| Nom ouvrage : | Bassin : | Région : | Dépt : | Nom point de prélèvement: | Maître d'ouvrage | Commune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUITS DU LATIER | AG | AQUITAINE | 24 | PUITS-DU-LATIER | MAIRIE DE RIBERAC | RIBERAC |
| LES 4 FONTAINES | AG | AQUITAINE | 24 | LES-4-FONTAINES | PAUSSAC | PAUSSAC |
| PUITS LA PRADE | AG | AQUITAINE | 24 | PUITS-LA-PRADE | SAUSSIGNAC | GARDONNE |
| LES COUTURES | AG | AQUITAINE | 24 | LES COUTURES | MAIRIE DE RIBERAC | RIBERAC |
| BORDES F3 STATION | AG | AQUITAINE | 64 | BORDES-F3-STATION | SIAEP DU NORD EST DE PAU | BORDES |
| BORDES-F4 | SIAEP DU NORD EST DE PAU | BORDES | ||||
| PR LA RESSEGUE AMONT | AG | AUVERGNE | 15 | PR-LA-RESSEGUE-AMONT | COMMIUNE DE MOURJOU | MOURJOU |
| PR MOULIN DE JALLES | AG | AUVERGNE | 15 | PR-MOULIN-DE-JALLES | SYNDICAT MIXTE LAC DE SAINT ETIENNE / CANTALES | LACAPELLE-VIESCAMP |
| PR LA RESSEGUE AVAL | AG | AUVERGNE | 15 | PR-LA-RESSEGUE-AVAL | SYNDICAT SAINT ETIENNE /SAINT CONSTANT | LEYNHAC |
| GARGAILLOUS P1 RENOMME CAPBLANC 1 | AG | MIDI-PYRENEES | 31 | GARGAILLOUS-P1-RENOMME-CAPBLANC-1 | SIE CAZERES COULADERE | LAVELANET |
| GARGAILLOUS-P2-RENOMME-CAPBLANC-2 | SIE CAZERES COULADERE | LAVELANET | ||||
| FORAGE 1 | SIE CAZERES COULADERE | LAVELANET | ||||
| FORAGE 2 | SIE CAZERES COULADERE | LAVELANET | ||||
| LA BOURDASSE | AG | MIDI-PYRENEES | 31 | LA-BOURDASSE | NOE | NOE |
| FORAGE FONTAINE SAINTE | AG | MIDI-PYRENEES | 32 | FORAGE-FONTAINE-SAINTE | SIAEP D | ESTANG |
| FORAGE-FONTAINE-SAINTE | SIAEP D | ESTANG | ||||
| PARNAC | AG | MIDI-PYRENEES | 46 | PARNAC | COMMUNE DE PARNAC | PARNAC |
| SOURCE LENCLIO | AG | MIDI-PYRENEES | 46 | SOURCE-LENCLIO | SI LEMANCE (47) | MAUROUX |
| BEYNE | AG | MIDI-PYRENEES | 46 | BEYNE | SI QUERCY BLANC | DOUELLE |
| PUITS D'OURSEBELILLE | AG | MIDI-PYRENEES | 65 | PUITS-D'OURSBELILLE | SIAEP DE TARBES NORD | OURSBELILLE |
| BARRAGE FONTBONNE | AG | MIDI-PYRENEES | 81 | BARRAGE-FONTBONNE | SYNDICAT CARMAUSIN | Sainte Gemme |
| BARRAGE LA ROUCARIE | AG | MIDI-PYRENEES | 81 | BARRAGE-LA-ROUCARIE | SYNDICAT LA ROUCARIE | TREVIEN |
| TORDRE | AG | MIDI-PYRENEES | 82 | TORDRE | SIAEP MONCLAR | LEOJAC |
| SOURCE COURON | AG | MIDI-PYRENEES | 82 | L'ILE | SIE DE LA VALLOIRE | CASTANET |
| GIMONE | AG | MIDI-PYRENEES | 82 | GIMONE | SIAEP BEAUMONT | BEAUMONT-DE-LOMAGNE |
| LA MOUVIERE SOURCE | AG | POITOU-CHARENTES | 16 | LA-MOUVIERE-SOURCE | SIAEP AUNAC, SIAEP ST CLAUD, SIAEP VILLEFAGNAN - Mairie 16460 AUNAC | MOUTONNEAU |
| MOULIN NEUF SOURCE | AG | POITOU-CHARENTES | 16 | -MOULIN-NEUF-SOURCE | SIAEP ST FRAIGNE SIAEP VILLEFAGNAN - Adresse Mairie 16140 VERDILLE | SAINT-FRAIGNE |
| PRAIRIE DE TRIAC | AG | POITOU-CHARENTES | 16 | PRAIRIE-DE-TRIAC | SIAEP FOUSSIGNAC - Adresse Route des Ardilles - 16200 TRIAC LAUTRAIT | TRIAC-LAUTRAIT |
| SOURCE DE ROCHE | AG | POITOU-CHARENTES | 16 | SOURCE-DE-ROCHE | SIAEP VAL DE ROCHE - AdressePlace d'Armes - Mairie 16700 RUFFEC | VERTEUIL |
| LA TOUCHE SOURCE | AG | POITOU-CHARENTES | 16 | -LA-TOUCHE-FORAGE | COMMUNE DE JARNAC - Place Jean Jaurès 16200 JARNAC | JARNAC |
| -LA-TOUCHE-SOURCE | COMMUNE DE JARNAC - Place Jean Jaurès - 16200 JARNAC | JARNAC | ||||
| LA FOSSE TIDET | AG | POITOU-CHARENTES | 16 | LA-FOSSE-TIDET | SIVOM COGNACAIS Le Pallain - 16100 LOUZAC ST ANDRE | HOULETTE |
| FONT LONGUE | AG | POITOU-CHARENTES | 16 | FONT-LONGUE | SIAEP RONSENAC - Mairie 16320 RONSENAC | RONSENAC |
| LA DAVIDIE | AG | POITOU-CHARENTES | 16 | LA-DAVIDIE | SIAEP EDON - Adresse Mairie 16320 EDON | GARDES-LE-PONTAROUX |
| PUITS DE VARS | AG | POITOU-CHARENTES | 16 | PUITS-DE-VARS-2 | SIAEP CHAMPNIERS - Adresse 1 rue des grives musiciennes - Mairie 16430 CHAMPNIERS | VARS |
| PUITS-DE-VARS-4 | SIAEP CHAMPNIERS - Adresse 1 rue des grives musiciennes - Mairie 16430 CHAMPNIERS | VARS | ||||
| CHEZ DROUILLARD N | AG | POITOU-CHARENTES | 16 | CHEZ-DROUILLARD-N | COMMUNE DE BARBEZIEUX - Mairie 26 rue Marcel Jambon - 16300 | BARBEZIEUX ST HILAIRE |
| -CHEZ-DROUILLARD-N | COMMUNE DE BARBEZIEUX - Mairie 26 rue Marcel Jambon 16300 | BARBEZIEUX-St-HILAIRE | ||||
| CANAL DE L'UNIMA SUD-CHARENTE | AG | POITOU-CHARENTES | 17 | CANAL-DE-L'UNIMA-SUD-CHARENTE | SYNDICAT DES EAUX | SAINT-HIPPOLYTE |
| COULONGE SUR CHARENTE | AG | POITOU-CHARENTES | 17 | COULONGE-SUR-CHARENTE | C.D.A. DE LA ROCHELLE | SAINT-SAVINIEN |
| CHATEAU D'EAU-F | AG | POITOU-CHARENTES | 17 | ROCHE-P | SYNDICAT DES EAUX | CLISSE |
| CHATEAU-D'EAU-F | SYNDICAT DES EAUX | CLISSE | ||||
| LE BOUIL DE CHAMBON | AG | POITOU-CHARENTES | 17 | LE-BOUIL-DE-CHAMBON | SYNDICAT DES EAUX | TRIZAY |
| LE-BOUIL-DE-CHAMBON-F | SYNDICAT DES EAUX | TRIZAY | ||||
| LE GRAND BOIS BATTU SUPRA | AG | POITOU-CHARENTES | 79 | LE-GRAND-BOIS-BATTU-SUPRA | SYNDICAT 4B | VERNOUX-SUR-BOUTONNE |
| Les Outres | AG | POITOU-CHARENTES | 79 | LES OUTRES | SYNDICAT 4B | CHEF-BOUTONNE |
| Marcille | AG | POITOU-CHARENTES | 79 | MARCILLE | SYNDICAT 4B | SAINT-GENARD |
| SOURCE-DE-LA-BELLE | AG | POITOU-CHARENTES | 79 | SOURCE-DE-LA-BELLE | CELLES/BELLE | CELLE/BELLE |
| LA DOUA | AG | POITOU-CHARENTES | 79 | LA-DOUA | SERTAD | CELLE/BELLE |
| PRE-DES-OUCHES | AG | POITOU-CHARENTES | 79 | PRE-DES-OUCHES-1 | CELLES/BELLE | CELLE/BELLE |
| LA-CHANCELEE | AG | POITOU-CHARENTES | 79 | LA-CHANCELEE | SERTAD | SAINT-ROMAN-les-MELLES |
| PRE-DE-LA-RIVIERE | AG | POITOU-CHARENTES | 79 | PRE-DE-LA-RIVIERE-ANCIEN | SYNDICAT 4B | CHIZE |
| FRAISE-P2 PRE-DE-LA-RIVIERE-NOUVEAU | SYNDICAT 4B | CHIZE | ||||
| LA-SCIERIE-LIAS | AG | POITOU-CHARENTES | 79 | LA-SCIERIE-LIAS | SYNDICAT 4B | FONTENILLE-SAINT-MARTIN-D'ENTRAIGUES |
| LA-SOMPTUEUSE | AG | POITOU-CHARENTES | 79 | LA-SOMPTUEUSE | SYNDICAT 4B | LUCHE-sur-BRIOUX |
| LES-INCHAUDS | AG | POITOU-CHARENTES | 79 | LES-INCHAUDS | SYNDICAT 4B | FONTENILLE-SAINT-MARTIN-D'ENTRAIGUES |
| LA-SCIERIE-JURASSIQUE | AG | POITOU-CHARENTES | 79 | LA-SCIERIE-JURASSIQUE | SYNDICAT 4B | FONTENILLE-SAINT-MARTIN-D'ENTRAIGUES |
| PONT-DE-GATERAT-JURASSIQUE | AG | POITOU-CHARENTES | 79 | PONT-DE-GATERAT-JURASSIQUE | SYNDICAT 4B | LUSSERAY |
| PONT-DE-GATERAT-LIAS | AG | POITOU-CHARENTES | 79 | PONT-DE-GATERAT-LIAS | SYNDICAT 4B | LUSSERAY |
| COUPEAUME | AG | POITOU-CHARENTES | 79 | COUPEAUME-2 | SYNDICAT 4B | CHEF-BOUTONNE |
| ESQUERCHIN | AP | NORD PAS-DE-CALAIS | 59 | ESQUERCHIN | SIADO | ESQUERCHIN |
| EMMERIN | AP | NORD PAS-DE-CALAIS | 59 | EMMERIN | LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE | EMMERIN |
| EMMERIN | LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE | EMMERIN | ||||
| INCHY | AP | NORD PAS-DE-CALAIS | 59 | INCHY | SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'INCHY ET BEAUMONT EN CAMBRESIS | INCHY-EN-CIS |
| QUIERY LA MOTTE | AP | NORD PAS-DE-CALAIS | 62 | F1-HBNPC-QUIERY | COMMUNAUTE URBAINE D'HENIN CARVIN | QUIERY-LA-MOTTE |
| F2-HBNPC-QUIERY | COMMUNAUTE URBAINE D'HENIN CARVIN | QUIERY-LA-MOTTE | ||||
| F3-HBNPC-QUIERY | COMMUNAUTE URBAINE D'HENIN CARVIN | QUIERY-LA-MOTTE | ||||
| F4-HBNPC-QUIERY | COMMUNAUTE URBAINE D'HENIN CARVIN | QUIERY-LA-MOTTE | ||||
| QUIERY-LA-MOTTE | MAIRIE DE QUIERY LA MOTTE | QUIERY-LA-MOTTE | ||||
| AIRON SAINT VAAST | AP | NORD PAS-DE-CALAIS | 62 | AIRON-SAINT-VAAST-F3 | VILLE DE BERCK | AIRON-SAINT-VAAST |
| AIRON-SAINT-VAAST-F1 | VILLE DE BERCK | AIRON-SAINT-VAAST | ||||
| AIRON-SAINT-VAAST-F2 | VILLE DE BERCK | AIRON-SAINT-VAAST | ||||
| AIRON-SAINT-VAAST-F4 | VILLE DE BERCK | AIRON-SAINT-VAAST | ||||
| ETAPLES - LEFAUX | AP | NORD PAS-DE-CALAIS | 62 | LEFAUX | VILLE DU TOUQUET | ETAPLES |
| ETAPLES-F1,-F2,-F3,-F4,-F5 | VILLE DU TOUQUET | ETAPLES | ||||
| ETAPLES-F1,-F2,-F3,-F4,-F5 | VILLE DU TOUQUET | ETAPLES | ||||
| ETAPLES-F1,-F2,-F3,-F4,-F5 | VILLE DU TOUQUET | ETAPLES | ||||
| ETAPLES-F1,-F2,-F3,-F4,-F5 | VILLE DU TOUQUET | ETAPLES | ||||
| ETAPLES-F1,-F2,-F3,-F4,-F5 | VILLE DU TOUQUET | ETAPLES | ||||
| ETAPLES-F1,-F2,-F3,-F4,-F5 | VILLE DU TOUQUET | ETAPLES | ||||
| CROIX FONSOMMES | AP | PICARDIE | 2 | CAPTAGE-DERRIERES-LES-HAIES | SIAEP DU VAL-DE-CROIX | CROIX-FONSOMME |
| CAPTAGE-DE-MERICOURT | SIAEP DU VAL-DE-CROIX | CROIX-FONSOMME | ||||
| HARLY | AP | PICARDIE | 2 | CHAMP-CAPTANT-D'HARLY | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT QUENTIN | HARLY,-MESNIL-SAINT-LAURENT,-HOMBLIERES,-ROUVROY |
| CHAMP-CAPTANT-D'HARLY | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT QUENTIN | HARLY,-MESNIL-SAINT-LAURENT,-HOMBLIERES,-ROUVROY | ||||
| VENDEUIL-CAPLY | AP | PICARDIE | 60 | VENDEUIL-CAPLY | COMMUNE DE BRETEUIL | VENDEUIL-CAPLY |
| MESNIL CONTEVILLE | AP | PICARDIE | 60 | MESNIL-CONTEVILLE | SIAEP de BEAUDEDUIT | MESNIL-CONTEVILLE |
| CAIX 1 | AP | PICARDIE | 80 | CAIX-F1-1 | SIEP DU SANTERRE | CAIX |
| CAIX-F1-3 | SIEP DU SANTERRE | CAIX | ||||
| CAIX-F1-2 | SIEP DU SANTERRE | CAIX | ||||
| CAIX-F1-4 | SIEP DU SANTERRE | CAIX | ||||
| CAIX 3 | AP | PICARDIE | 80 | CAIX-F3.1 | SIEP DU SANTERRE | CAIX |
| CAIX-F3.2 | SIEP DU SANTERRE | CAIX | ||||
| VICTORINE AUTIER | AP | PICARDIE | 80 | VICTORINE-AUTIER | AMIENS METROPOLE | VICTORINE-AUTIER |
| MIRAUMONT | AP | PICARDIE | 80 | MIRAUMONT | COMMUNE DE MIRAUMONT | MIRAUMONT |
| PELLETAN | GUADELOUPE | GUADELOUPE | 971 | FORAGE-PELLETAN | SYNDICAT MIXTE NORD GRANDE TERRE | PORT-LOUIS |
| BELLE EAU CADEAU | GUADELOUPE | GUADELOUPE | 971 | Source-BELLE-EAU-CADEAU | SIAEAG | CAPESTERRE-BELLE-EAU |
| Source-BELLE-EAU-CADEAU | SIAEAG | CAPESTERRE-BELLE-EAU | ||||
| Source-BELLE-EAU-CADEAU | SIAEAG | CAPESTERRE-BELLE-EAU | ||||
| Source-BELLE-EAU-CADEAU | SIAEAG | CAPESTERRE-BELLE-EAU | ||||
| Source-BELLE-EAU-CADEAU | SIAEAG | CAPESTERRE-BELLE-EAU | ||||
| Source-BELLE-EAU-CADEAU | SIAEAG | CAPESTERRE-BELLE-EAU | ||||
| Source-BELLE-EAU-CADEAU | SIAEAG | CAPESTERRE-BELLE-EAU | ||||
| Source-BELLE-EAU-CADEAU | SIAEAG | CAPESTERRE-BELLE-EAU | ||||
| BELLE TERRE | GUADELOUPE | GUADELOUPE | 971 | Source-BELLE-TERRE | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD BASSE TERRE | GOURBEYRE |
| CHAROPIN | GUADELOUPE | GUADELOUPE | 971 | FORAGE-CHAROPIN | Syndicat mixte NORD GRANDE TERRE | PETIT-CANAL |
| LA DIGUE | GUADELOUPE | GUADELOUPE | 971 | RIVIERE-LA-DIGUE | SIAEAG | CAPESTERRE-BELLE-EAU |
| LES TERRIENS PUITS | LB | AUVERGNE | 3 | LES-TERRIENS-PUITS | SIVOM SOLOGNE BOURBONNAISE | GANNAY-SUR-LOIRE |
| CHAMP CAPTANT LES PACCAGES MELANGE 13 PUITS | LB | AUVERGNE | 3 | P-1-CHAMP-CAPTANT-LES-PACCAGES-MELANGE-13-PUITS | SIVOM RIVE GAUCHE ALLIER | CONTIGNY |
| P-13-CHAMP-CAPTANT-LES-PACCAGES-MELANGE-13-PUITS | SIVOM RIVE GAUCHE ALLIER | CONTIGNY | ||||
| P-2-CHAMP-CAPTANT-LES-PACCAGES-MELANGE-13-PUITS | SIVOM RIVE GAUCHE ALLIER | CONTIGNY | ||||
| P-9-CHAMP-CAPTANT-LES-PACCAGES-MELANGE-13-PUITS | SIVOM RIVE GAUCHE ALLIER | CONTIGNY | ||||
| P-3-CHAMP-CAPTANT-LES-PACCAGES-MELANGE-13-PUITS | SIVOM RIVE GAUCHE ALLIER | CONTIGNY | ||||
| P-10-CHAMP-CAPTANT-LES-PACCAGES-MELANGE-13-PUITS | SIVOM RIVE GAUCHE ALLIER | CONTIGNY | ||||
| P-4-CHAMP-CAPTANT-LES-PACCAGES-MELANGE-13-PUITS | SIVOM RIVE GAUCHE ALLIER | CONTIGNY | ||||
| P-5-CHAMP-CAPTANT-LES-PACCAGES-MELANGE-13-PUITS | SIVOM RIVE GAUCHE ALLIER | CONTIGNY | ||||
| P-8-CHAMP-CAPTANT-LES-PACCAGES-MELANGE-13-PUITS | SIVOM RIVE GAUCHE ALLIER | CONTIGNY | ||||
| P-7-CHAMP-CAPTANT-LES-PACCAGES-MELANGE-13-PUITS | SIVOM RIVE GAUCHE ALLIER | CONTIGNY | ||||
| P-6-CHAMP-CAPTANT-LES-PACCAGES-MELANGE-13-PUITS | SIVOM RIVE GAUCHE ALLIER | CONTIGNY | ||||
| P-12-CHAMP-CAPTANT-LES-PACCAGES-MELANGE-13-PUITS | SIVOM RIVE GAUCHE ALLIER | CONTIGNY | ||||
| P-11-CHAMP-CAPTANT-LES-PACCAGES-MELANGE-13-PUITS | SIVOM RIVE GAUCHE ALLIER | CONTIGNY | ||||
| L'HIRONDELLE PUITS | LB | AUVERGNE | 3 | L'HIRONDELLE-PUITS | SIVOM SOLOGNE BOURBONNAISE | TOULON-SUR-ALLIER |
| CHAMP CAPTANT LES DRIVES MELANGE 2 PUITS | LB | AUVERGNE | 3 | P1-CHAMP-CAPTANT-LES-DRIVES-MELANGE-(2-PUITS) | SIAEP RIVE DROITE ALLIER | TREVOL |
| P2-CHAMP-CAPTANT-LES-DRIVES-MELANGE-(2-PUITS) | SIAEP RIVE DROITE ALLIER | TREVOL | ||||
| CHAMP CAPTANT PORT ST-AUBIN MELANGE 6 PUITS | LB | AUVERGNE | 3 | P1-CHAMP-CAPTANT-PORT-ST-AUBIN-MELANGE-(6-PUITS) | SIVOM SOLOGNE BOURBONNAISE | DOMPIERRE-SUR-BESBRE |
| P2-CHAMP-CAPTANT-PORT-ST-AUBIN-MELANGE-6-PUITS | SIVOM SOLOGNE BOURBONNAISE | DOMPIERRE-SUR-BESBRE | ||||
| P3-CHAMP-CAPTANT-PORT-ST-AUBIN-MELANGE-6-PUITS | SIVOM SOLOGNE BOURBONNAISE | DOMPIERRE-SUR-BESBRE | ||||
| P4-CHAMP-CAPTANT-PORT-ST-AUBIN-MELANGE-6-PUITS | SIVOM SOLOGNE BOURBONNAISE | DOMPIERRE-SUR-BESBRE | ||||
| P5-CHAMP-CAPTANT-PORT-ST-AUBIN-MELANGE-6-PUITS | SIVOM SOLOGNE BOURBONNAISE | DOMPIERRE-SUR-BESBRE | ||||
| P6-CHAMP-CAPTANT-PORT-ST-AUBIN-MELANGE-6-PUITS | SIVOM SOLOGNE BOURBONNAISE | DOMPIERRE-SUR-BESBRE | ||||
| LE MARQUISAT PUITS | LB | AUVERGNE | 3 | LE-MARQUISAT-PUITS | SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE L'ALLIER | PARAY-SUR-BRIAILLES |
| CHAMP CAPTANT LES MOTTES MELANGE 3 PUITS | LB | AUVERGNE | 3 | P1-CHAMP-CAPTANT-LES-MOTTES-MELANGE-3-PUITS | SIVOM VAL D'ALLIER | PARAY-SUR-BRIAILLES |
| P2-CHAMP-CAPTANT-LES-MOTTES-MELANGE-3-PUITS | SIVOM VAL D'ALLIER | PARAY-SUR-BRIAILLES | ||||
| P3-CHAMP-CAPTANT-LES-MOTTES-MELANGE-3-PUITS | SIVOM VAL D'ALLIER | PARAY-SUR-BRIAILLES | ||||
| PONT DE CHATEL PUITS | LB | AUVERGNE | 3 | PONT-DE-CHATEL-PUITS | SIVOM SOLOGNE BOURBONNAISE | FERTE-HAUTERIVE |
| CHAMP CAPTANT CHAZEUIL MELANGE 3 PUITS | LB | AUVERGNE | 3 | P1-CHAMP-CAPTANT-CHAZEUIL-MELANGE-3-PUITS | SIVOM VAL D'ALLIER | VARENNES-SUR-ALLIER |
| P2-CHAMP-CAPTANT-CHAZEUIL-MELANGE-3-PUITS | SIVOM VAL D'ALLIER | VARENNES-SUR-ALLIER | ||||
| P3-CHAMP-CAPTANT-CHAZEUIL-MELANGE-3-PUITS | SIVOM VAL D'ALLIER | VARENNES-SUR-ALLIER | ||||
| CHAMP CAPTANT LE CHAMBON MELANGE 4 PUITS | LB | AUVERGNE | 3 | P4-CHAMP-CAPTANT-LE-CHAMBON-MELANGE-4-PUITS | SIAEP VENDAT CHARMEIL SAINT-REMY | SAINT-REMY-EN-ROLLAT |
| P1-CHAMP-CAPTANT-LE-CHAMBON-MELANGE-4-PUITS | SIAEP VENDAT CHARMEIL SAINT-REMY | SAINT-REMY-EN-ROLLAT | ||||
| P2-CHAMP-CAPTANT-LE-CHAMBON-MELANGE-4-PUITS | SIAEP VENDAT CHARMEIL SAINT-REMY | SAINT-REMY-EN-ROLLAT | ||||
| P3-CHAMP-CAPTANT-LE-CHAMBON-MELANGE-4-PUITS | SIAEP VENDAT CHARMEIL SAINT-REMY | SAINT-REMY-EN-ROLLAT | ||||
| BARRAGE DE LAVALETTE | LB | AUVERGNE | 43 | BARRAGE-DE-LAVALETTE-(-riviere-) | VILLE DE SAINT ETIENNE | LAPTE/YSSINGEAUX |
| VIGNES 2 | LB | AUVERGNE | 43 | -VIGNES-2 | MAIRIE DE BRIOUDE | LAMOTHE |
| PUITS DES COTILLES | LB | AUVERGNE | 63 | PUITS-DES-COTILLES | SIAEP BASSE LIMAGNE | PONT-DU-CH |
| PUITS-DES-COTILLES | SIAEP BASSE LIMAGNE | PONT-DU-CH | ||||
| PUITS-DES-COTILLES | SIAEP BASSE LIMAGNE | PONT-DU-CH | ||||
| PUITS-DES-COTILLES | SIAEP BASSE LIMAGNE | PONT-DU-CH | ||||
| PUITS-DES-COTILLES | SIAEP BASSE LIMAGNE | PONT-DU-CH | ||||
| PUITS DU BROC | LB | AUVERGNE | 63 | PUITS-DU-BROC | SIVOM D'ISSOIRE | BROC |
| PUITS-DU-BROC | SIVOM D'ISSOIRE | BROC | ||||
| PUITS-DU-BROC | SIVOM D'ISSOIRE | BROC | ||||
| PUITS-DU-BROC | SIVOM D'ISSOIRE | BROC | ||||
| RIVE GAUCHE DE LA DORE | LB | AUVERGNE | 63 | RIVE-GAUCHE-DE-LA-DORE | SIAEP RIVE GAUCHE DE LA DORE | PONT-DU-CH |
| PUITS DE VINZELLES | LB | AUVERGNE | 63 | PUITS-DE-VINZELLES | SIAEP DORE ALLIER | VINZELLES |
| L'ERMITAGE S1 | LB | BASSE NORMANDIE | 50 | L'ERMITAGE-S1 | SIVU DE BARENTON | GER |
| MOULIN D'AUVILLIERS | LB | BASSE NORMANDIE | 61 | MOULIN-D'AUVILLIERS | CA DU PAYS DE FLERS | SAINT-BOMER-LES-FORGES |
| MANGEANTIERE | LB | BASSE NORMANDIE | 61 | MANGEANTIERE | CA DU PAYS DE FLERS | HAUTE-CHAPELLE |
| TANNERIES | LB | BASSE NORMANDIE | 61 | TANNERIES | SIAEP DE DOMFRONT | DOMFRONT |
| NOE VERTE | LB | BASSE NORMANDIE | 61 | NOE-VERTE | SER DU PAYS DE TINCHEBRAY | BEAUCHENE |
| CONTRE BAS DU BOURG | LB | BASSE NORMANDIE | 61 | CONTRE-BAS-DU-BOURG | SMAEP DU HAUT PERCHE | SAINT-HILAIRE-LE-CHATEL |
| DOUETEE | LB | BASSE NORMANDIE | 61 | DOUETEE | SIAEP DE PASSAIS LA CONCEPTION | SAINT-MARS-D'EGRENNE |
| PONT DE COUTERNE | LB | BASSE NORMANDIE | 61 | PONT-DE-COUTERNE | SIAEP D'ANDAINE | COUTERNE |
| MONTIGNY N 2 | LB | BOURGOGNE | 58 | MONTIGNY-N2 | SIAEP REGION DE PREMERY | GIRY |
| CHANTEMERLE | LB | BOURGOGNE | 58 | CHANTEMERLE | SIAEP PUISAYE | BITRY |
| PUITS NORD N1LA CHARITE SUR LOIRE | LB | BOURGOGNE | 58 | PUITS-NORD-N1 | LA CHARITE SUR LOIRE | MESVES-SUR-LOIRE |
| ETANG DE BRANDON | LB | BOURGOGNE | 71 | ETANG-DE-BRANDON-(-pr-) | SIVOM de BRANDON | SAINT-PIERRE-DE-VARENNES |
| ATRECY 1 | LB | BOURGOGNE | 71 | ATRECY-1 | SIE de BOURBINCE OUDRACHE | VENDENESSE-SUR-ARROUX |
| ATRECY-2 | SIE de BOURBINCE OUDRACHE | VENDENESSE-SUR-ARROUX | ||||
| ATRECY-3 | SIE de BOURBINCE OUDRACHE | VENDENESSE-SUR-ARROUX | ||||
| ETANG DE LA SORME | LB | BOURGOGNE | 71 | ETANG-DE-LA-SORME-(-pr-) | CCM - COMMUNAUTE URBAINE CREUSOT MONTCEAU | BLANZY |
| LE GUINDY | LB | BRETAGNE | 22 | LE-GUINDY | SYNDICAT DES EAUX DU TREGOR | PLOUGUIEL |
| PLEVEN l ARGUENON | LB | BRETAGNE | 22 | PLEVEL | SYNDICAT MIXTE ARGUENON-PENTHIEVRE | PLEVEN |
| LE GOUESSANT | LB | BRETAGNE | 22 | LE-GOUESSANT | LAMBALLE COMMUNAUTE | SAINT-TRIMOEL |
| L'URNE | LB | BRETAGNE | 22 | L'URNE | SIVOM DE L'ANSE DE LA BAIE | TREGUEUX |
| L'IC | LB | BRETAGNE | 22 | L'IC | Syndicat Mixte environnemental Goêlo-Argoat | BINIC |
| LE LIE | LB | BRETAGNE | 22 | LE-LIE | SYNDICAT DES EAUX DU LIE | PLEMET |
| LE BIZIEN | LB | BRETAGNE | 22 | LE-BIZIEN | SIAEP DE LA PRESQU'ILE DE LEZARDRIEUX | HENGOAT |
| REST | LB | BRETAGNE | 29 | REST- | SYNDICAT MIXTE DE L'HORN | PLOUENAN |
| BANNIGEL | LB | BRETAGNE | 29 | BANNIGEL- | SYNDICAT MIXTE DU BAS LEON | KERNILIS |
| KERMORVAN | LB | BRETAGNE | 29 | KERMORVAN | SYNDICAT DE KERMORVAN | TREBABU |
| DRAINS DE RENNES 1 | LB | BRETAGNE | 35 | DRAINS-DE-RENNES-1 | VILLE DE RENNES | SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES |
| LA VILLE DE CHEVRON | LB | BRETAGNE | 35 | LA-VILLE-DE-CHEVRON | VILLE DE RENNES | MORDELLES |
| RETENUE DE QUINCAMPOIS | LB | BRETAGNE | 35 | RETENUE-DE-QUINCAMPOIS | SIEA DU PAYS DU COGLAIS | MONTOURS |
| LA HERBINAYE | LB | BRETAGNE | 56 | LA-HERBINAYE | SYNDICAT D'AEP DE PLOERMEL | GUILLAC |
| GUE BLANDIN | LB | BRETAGNE | 56 | GUE-BLANDIN | SYNDICAT D'AEP DE SAINT JACUT LES PINS | SAINT-JACUT-LES-PINS |
| COET-EVEN | LB | BRETAGNE | 56 | COET-EVEN | SYNDICAT D'AEP DE GUEMENE DU SCORFF | PLOERDUT |
| FONDEMAY | LB | BRETAGNE | 56 | FONDEMAY | SIAEP DE CARENTOIR | CARENTOIR |
| CARROUIS | LB | BRETAGNE | 56 | CARROUIS | SIAEP DE SAINT JACUT LES PINS | BEGANNE |
| LE PORCHE 1,2,3 et 4 | LB | CENTRE | 18 | LE-PORCHE-1 | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES | BOURGES |
| LE-PORCHE-3 | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES | BOURGES | ||||
| LE-PORCHE-2 | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES | BOURGES | ||||
| LE-PORCHE-4 | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES | BOURGES | ||||
| BARRAGE DE SIDIAILLES | LB | CENTRE | 18 | BARRAGE-DE-SIDIAILLES-(-pr-) | SAEP DE LA MARCHE ET DU BOISCHAUT | SIDIAILLES |
| LES PRES DE LA GROUERE | LB | CENTRE | 18 | LES-PRES-DE-LA-GROUERE | S.M.I.R.N.E. | SOULANGIS |
| P2 DU BORD DE LOIRE | LB | CENTRE | 18 | P2-DU-BORD-DE-LOIRE | SAEP DE SANCERGUES | SAINT-LEGER-LE-PETIT |
| LES SABLES | LB | CENTRE | 18 | LES-SABLES | SAEP DE SANCERGUES | HERRY |
| LE MOULIN | LB | CENTRE | 18 | LE-MOULIN | SIAEP DE CHARENTON DU CHER | COUST |
| LES PRES NOLLETS | LB | CENTRE | 28 | LES-PRES-NOLLETS | communauté de communes du Bonnevalais | BONNEVAL |
