Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) |
Analyse effectuée à l'échelle : Nationale
Attention, la base des ouvrages prioritaires SDAGES a récemment été mise à jour. Des erreurs de chargement ont été remontées à la direction de l'eau et de la biodiversité du MTES. Ces remontées d'erreurs sont en cours d'analyse par la direction de l'eau et de la biodiversité.
Nombre d'ouvrages prioritaires SDAGE 2016-2021 de prélèvement d'eau à destination de l'alimentation pour cette échelle d'analyse : 1102
Type d'étude : | Démarche non entammée : | Démarche en cours : | Etude finie / Plan d'action effectif : |
Etude de délimitation de l'AAC : | 51 (4%) | 62 (5%) | 989 (89%) |
Etudes relatives au diagnostic territorial des pressions : | 127 (11%) | 110 (9%) | 865 (78%) |
Plan d'actions: | 189 (17%) | 195 (17%) | 718 (65%) |
Nombre d'ouvrages "grenelle" de prélèvement d'eau à destination de l'alimentation pour cette échelle d'analyse : 534
Attention, la base des ouvrages prioritaires SDAGES a récemment été mise à jour. Des erreurs de chargement ont été remontées à la direction de l'eau et de la biodiversité du MTES. Ces remontées d'erreurs sont en cours d'analyse par la direction de l'eau et de la biodiversité.
Type d'étude : | Démarche non entammée : | Démarche en cours : | Etude finie / Plan d'action effectif : |
Etude de délimitation de l'AAC : | 11 (2%) | 13 (2%) | 510 (95%) |
Etudes relatives au diagnostic territorial des pressions : | 23 (4%) | 31 (5%) | 480 (89%) |
Plan d'actions: | 39 (7%) | 60 (11%) | 435 (81%) |
Attention, la base des ouvrages prioritaires SDAGES a récemment été mise à jour. Des erreurs de chargement ont été remontées à la direction de l'eau et de la biodiversité du MTES. Ces remontées d'erreurs sont en cours d'analyse par la direction de l'eau et de la biodiversité.
Nom de l'ouvrage : | Ouvrage Grenelle : | Bassin : | Région : | Dépt : | Nom du point de prélèvement: | Maître d'ouvrage | Commune |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Faisan | NON | AG | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 15 | LE FAISAN | CALVINET | CALVINET |
Cols parc des Daims | NON | AG | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 15 | COLS PARC DES DAIMS | JUNHAC | JUNHAC |
PR LA RESSEGUE AVAL | OUI | AG | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 15 | LA RESSEGUE AVAL | LEYNHAC | LEYNHAC |
PR LA RESSEGUE AMONT | OUI | AG | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 15 | PR LA RESSEGUE AMONT | MOURJOU | |
PR MOULIN DE JALLES | OUI | AG | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 15 | PR-MOULIN-DE-JALLES | LACAPELLE-VIESCAMP | LACAPELLE-VIESCAMP |
FONT LONGUE | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 16 | FONT LONGUE | RONSENAC | RONSENAC |
PUITS DE CHEZ DROUILLARD | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 16 | CHEZ DROUILLARD N°1 STATION | BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE | BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE |
CHEZ DROUILLARD N°2 | BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE | BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE | |||||
PUITS DE VARS | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 16 | PUITS N°2 VARS | VARS | VARS |
PUITS N°4 VARS | VARS | VARS | |||||
LA DAVIDIE | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 16 | LA DAVIDIE | GARDES-LE-PONTAROUX | GARDES-LE-PONTAROUX |
LA TOUCHE | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 16 | LA TOUCHE SOURCE | JARNAC | JARNAC |
LA TOUCHE FORAGE | JARNAC | JARNAC | |||||
Source de Roche | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 16 | SOURCE DE ROCHE | VERTEUIL-SUR-CHARENTE | VERTEUIL-SUR-CHARENTE |
FORAGE DE ROCHE | VERTEUIL-SUR-CHARENTE | VERTEUIL-SUR-CHARENTE | |||||
PRAIRIE DE TRIAC | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 16 | PRAIRIE DE TRIAC | TRIAC-LAUTRAIT | TRIAC-LAUTRAIT |
Moulin Neuf Source | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 16 | SOURCE DE MOULIN NEUF | SAINT-FRAIGNE | SAINT-FRAIGNE |
La Mouvière source | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 16 | LA MOUVIERE SOURCE | MOUTONNEAU | MOUTONNEAU |
LA FOSSE TIDET | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 16 | LA FOSSE TIDET | HOULETTE | HOULETTE |
Tout Vent F2 | NON | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 17 | TOUT VENT-F2 | LANDRAIS | LANDRAIS |
Lucerat | NON | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 17 | LUCERAT | SAINTES | SAINTES |
CANAL DE L'UNIMA SUD-CHARENTE - PRISE D'EAU DES BIARDS (UPEP) | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 17 | CANAL DE L'UNIMA SUD-CHARENTE | SAINT-HIPPOLYTE | SAINT-HIPPOLYTE |
LE BOUIL DE CHAMBON | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 17 | LE BOUIL DE CHAMBON | TRIZAY | TRIZAY |
LE BOUIL DE CHAMBON-F | TRIZAY | TRIZAY | |||||
Château d'eau et La Roche | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 17 | LA ROCHE-P | LA CLISSE | CLISSE(LA) |
CHATEAU D'EAU-F | LA CLISSE | CLISSE(LA) | |||||
COULONGE SUR CHARENTE | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 17 | COULONGE SUR CHARENTE | SAINT-SAVINIEN | SAINT-SAVINIEN |
Retenue eau grande | NON | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 19 | RETENUE EAU GRANDE | SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU MAUMONT | SAINT-MEXANT |
Moussidière | NON | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 24 | MOUSSIDIERE | SARLAT-LA-CANEDA | SARLAT-LA-CANEDA |
Source de la Glane | NON | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 24 | GLANE | SAINT-JORY-LAS-BLOUX | SAINT-JORY-LAS-BLOUX |
La Valouze (La Meynardie) | NON | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 24 | VALOUZE | #N/D | LA COQUILLE |
Ribérac | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 24 | PRE DU LATIER | RIBERAC | RIBERAC |
LES COUTURES | RIBERAC | RIBERAC | |||||
PUITS LA PRADE | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 24 | PUITS DE LA PRADE | SAUSSIGNAC | SAUSSIGNAC |
LES 4 FONTAINES | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 24 | LES QUATRE FONTAINES | PAUSSAC-ET-SAINT-VIVIEN | PAUSSAC-ET-SAINT-VIVIEN |
La Sauque 2 | NON | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 33 | LA SAUQUE 2 | LA BREDE | BREDE(LA) |
Forage Arbouts | NON | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 40 | FORAGE ARBOUTS | SAINT-GEIN | SAINT-GEIN |
Forage Barthe / La Broussolle | NON | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 40 | FORAGE F1 BARTHE | ORIST | ORIST |
FORAGE F2 BARTHE | ORIST | ORIST | |||||
FORAGE F3 LA BROUSSOLLE | ORIST | ORIST | |||||
FORAGE F4 BARTHE | ORIST | ORIST | |||||
FORAGE F5 BARTHE | ORIST | ORIST | |||||
Forage Bordes / Pujo le Plan | NON | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 40 | FORAGE BORDES | PUJO-LE-PLAN | PUJO-LE-PLAN |
Artix P1 | NON | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 64 | ARTIX P1 | ARTIX | ARTIX |
BORDES | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 64 | BORDES F4 | BORDES | BORDES |
BORDES F3 STATION | BORDES | BORDES | |||||
LA SOMPTUEUSE | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 79 | LA SOMPTUEUSE | LUCHE-SUR-BRIOUX | LUCHE-SUR-BRIOUX |
LE GRAND BOIS BATTU SUPRA | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 79 | LE GRAND BOIS BATTU SUPRA | VERNOUX-SUR-BOUTONNE | VERNOUX-SUR-BOUTONNE |
PRE-DE-LA-RIVIERE | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 79 | PRE DE LA RIVIERE ANCIEN | CHIZE | CHIZE |
PRE DE LA RIVIERE NOUVEAU | CHIZE | CHIZE | |||||
LES INCHAUDS | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 79 | LES INCHAUDS | FONTENILLE-SAINT-MARTIN-D'ENTRAIGUES | FONTENILLE-SAINT-MARTIN-D'ENTRAIGUES |
LA SCIERIE LIAS | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 79 | LA SCIERIE LIAS | FONTENILLE-SAINT-MARTIN-D'ENTRAIGUES | FONTENILLE-SAINT-MARTIN-D'ENTRAIGUES |
LA SCIERIE JURASSIQUE | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 79 | LA SCIERIE JURASSIQUE | FONTENILLE-SAINT-MARTIN-D'ENTRAIGUES | FONTENILLE-SAINT-MARTIN-D'ENTRAIGUES |
MARCILLE | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 79 | MARCILLE | SAINT-GENARD | SAINT-GENARD |
LA DOUA | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 79 | SOURCE DE FONTAINE DE LA DOUA | CELLES-SUR-BELLE | CELLES-SUR-BELLE |
PRE DES OUCHES 1 | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 79 | LES OUCHES 1 | CELLES-SUR-BELLE | CELLES-SUR-BELLE |
LES OUTRES | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 79 | OUTRES1 | CHEF-BOUTONNE | |
SOURCE DE LA BELLE | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 79 | SOURCE DE LA BELLE | CELLES-SUR-BELLE | CELLES-SUR-BELLE |
LA CHANCELEE | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 79 | LA CHANCELEE | SAINT-ROMANS-LES-MELLE | SAINT-ROMANS-LES-MELLE |
COUPEAUME 2 | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 79 | FORAGE DE COUPEAUME | CHEF-BOUTONNE | CHEF-BOUTONNE |
PONT DE GATERAT LIAS | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 79 | PONT DE GATERAT LIAS | LUSSERAY | LUSSERAY |
PONT DE GATERAT JURASSIQUE - LUSSERAY | OUI | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 79 | PONT DE GATERAT JURASSIQUE | LUSSERAY | LUSSERAY |
Bouquets-Champs | NON | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 86 | LE BOUQUET 1 | EAUX DE VIENNE - Siveer | LIMALONGES |
FORAGE DES CHAMPS F1 AU SUPRA T | EAUX DE VIENNE - Siveer | SAINT PIERRE D'EXIDEUIL | |||||
LE BOUQUET 2 | EAUX DE VIENNE - Siveer | LIMALONGES | |||||
Les Cantes source | NON | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 86 | LES CANTES SOURCE | CHARROUX | CHARROUX |
SAVIGNE - PUITS BELLEVUE | NON | AG | NOUVELLE-AQUITAINE | 86 | SAVIGNE - PUITS BELLEVUE | SAVIGNE | SAVIGNE |
Puits de la Prevost - LA PREVOSTE | OUI | AG | OCCITANIE | 9 | LA PREVOSTE | PAMIERS | PAMIERS |
Moulin Neuf Treziers | OUI | AG | OCCITANIE | 9 | PUITS ROUMENGOUX NUMERO 1 | MOULIN-NEUF | MOULIN-NEUF |
PUITS ROUMENGOUX NUMERO 2 | MOULIN-NEUF | MOULIN-NEUF | |||||
Cussac | NON | AG | OCCITANIE | 12 | CUSSAC (1) CAP PRIORITAIRE | BROQUIES | BROQUIES |
La Roucarelle (Sermet) | NON | AG | OCCITANIE | 12 | LA ROUCARELLE (SERMET) | BROQUIES | BROQUIES |
Puits 2 côté opposé réservoir | NON | AG | OCCITANIE | 31 | PUITS 2 (104) OPPOSE RESERVOIR | LEGUEVIN | LEGUEVIN |
CHATEAU D'EAU 1 (PUITS 134) RESERVOIR | LEGUEVIN | LEGUEVIN | |||||
LA BOURDASSE | OUI | AG | OCCITANIE | 31 | LA BOURDASSE | NOE | NOE |
GARGAILLOUS RENOMME CAPBLANC | OUI | AG | OCCITANIE | 31 | PUITS P2 | LAVELANET-DE-COMMINGES | LAVELANET-DE-COMMINGES |
PUITS P1 | LAVELANET-DE-COMMINGES | LAVELANET-DE-COMMINGES | |||||
Puits de Tarsac Banet | NON | AG | OCCITANIE | 32 | PUITS DE TARSAC BANET | TARSAC | TARSAC |
Source Gachiot | NON | AG | OCCITANIE | 32 | SOURCE GACHIOT | EAUZE | EAUZE |
FORAGE FONTAINE SAINTE | OUI | AG | OCCITANIE | 32 | FORAGE ESTANG F2 FONTAINE SAINTE | ESTANG | ESTANG |
Station de pompage du bourg - Parnac | OUI | AG | OCCITANIE | 46 | CAPTAGE DE PARNAC | PARNAC | PARNAC |
Source Lenclio | OUI | AG | OCCITANIE | 46 | LENCLIO | MAUROUX | MAUROUX |
BEYNE | OUI | AG | OCCITANIE | 46 | BEYNE | DOUELLE | DOUELLE |
Château d'Orfeuillette | NON | AG | OCCITANIE | 48 | CHATEAU D'ORFEUILLETTE | ALBARET-SAINTE-MARIE | ALBARET-SAINTE-MARIE |
Puits 1, 2, 3, Hères rivière basse | NON | AG | OCCITANIE | 65 | PUITS 4 HERES RIVIERE BASSE | SIAEP RIVIERE BASSE | HERES |
PUITS 2 HERES RIVIERE BASSE | SIAEP RIVIERE BASSE | HERES | |||||
PUITS 7 RIVIERE BASSE | SIAEP RIVIERE BASSE | LABATUT-RIVIERE | |||||
Puits syndicat - Soues Adour Coteaux (réalimentation) | NON | AG | OCCITANIE | 65 | PUITS SYNDICAT (REALIMEN.) | SOUES | SOUES |
Puits d'Oursbelille - Drains rayonnants | OUI | AG | OCCITANIE | 65 | PUITS DRAINS RAYONNANTS | OURSBELILLE | OURSBELILLE |
GUIRBONDE | NON | AG | OCCITANIE | 81 | GUIRBONDE | ITZAC | ITZAC |
Mascarens puits numéro 2 | NON | AG | OCCITANIE | 81 | MASCARENS PUITS N°2 | NAVES | NAVES |
Barrage La Roucarié | OUI | AG | OCCITANIE | 81 | BARRAGE ROUCARIE CERET | TREVIEN | TREVIEN |
Barrage Fontbonne | OUI | AG | OCCITANIE | 81 | BARRAGE DE FONTBONNE | SAINTE-GEMME | SAINTE-GEMME |
SOURCE COURON | OUI | AG | OCCITANIE | 82 | SOURCE 4 DE COURON | CASTANET | CASTANET |
TORDRE | OUI | AG | OCCITANIE | 82 | LAC DU TORDRE | LEOJAC | LEOJAC |
La Gimone (le blanc) | OUI | AG | OCCITANIE | 82 | GIMONE A BEAUMONT DE LOMAGNE | BEAUMONT-DE-LOMAGNE | BEAUMONT-DE-LOMAGNE |
HARLY | OUI | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 2 | FORAGE F1 HARLY | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT QUENTIN | HARLY |
FORAGE F2 HARLY | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT QUENTIN | HARLY | |||||
CROIX FONSOMMES | OUI | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 2 | FORAGE DE CROIX-FONSOMME | SIDEN-SIAN | CROIX-FONSOMMES |
Forage de Croix-Fonsomme - Hameau de Méricourt | SIDEN-SIAN | CROIX-FONSOMMES | |||||
FERRIERE LA GRANDE | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 59 | F1 FERRIERE LA GDE | AMVS/SUEZ | FERRIERE-LA-GRANDE |
F2 FERRIERE LA GDE | AMVS/SUEZ | FERRIERE-LA-GRANDE | |||||
PROVILLE | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 59 | S1 PROVILLE | VILLE DE CAMBRAI/Veolia | PROVILLE |
SAINT BENIN | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 59 | P1 SAINT-BENIN | SIDEN SIAN Noreade | SAINT-BENIN |
F1 SAINT BENIN COMMUNAL | SIDEN SIAN Noreade | SAINT-BENIN | |||||
VERCHAIN-MAUGRE | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 59 | F1 VERCHAIN MAUGRE | RÉGIE NORÉADE | VERCHAIN-MAUGRE |
ETROEUNGT | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 59 | F1 ETROEUNGT | RÉGIE NORÉADE | ETROEUNGT |
ALLENNES LES MARAIS (LES ANSEREUILLES) | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 59 | F2 ALLENNES LES M. | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | ALLENNES-LES-MARAIS |
F17 ALLENNES LES M. | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | ALLENNES-LES-MARAIS | |||||
F19 ANNOEULLIN | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | ANNOEULLIN | |||||
F20 ANNOEULLIN | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | ANNOEULLIN | |||||
F21 ANNOEULLIN | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | ANNOEULLIN | |||||
F22 DON | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | DON | |||||
CROIX CALUYAU | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 59 | F1 SOLESMES SUCRERIE | RÉGIE NORÉADE | SOLESMES |
F1 SOLESMES COMMUNAL | RÉGIE NORÉADE | SOLESMES | |||||
F1 CROIX CALUYAU | RÉGIE NORÉADE | CROIX-CALUYAU | |||||
F1 NEUVILLY | RÉGIE NORÉADE | NEUVILLY | |||||
F2 NEUVILLY | RÉGIE NORÉADE | NEUVILLY | |||||
BACHANT | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 59 | F1 BACHANT GDE FACHE | SI DU VAL DE SAMBRE | BACHANT |
F2 BACHANT/GDE FACHE | SI DU VAL DE SAMBRE | BACHANT | |||||
F4 BACHANT/HORIPETTE | SI DU VAL DE SAMBRE | BACHANT | |||||
HAYNECOURT | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 59 | F1 HAYNECOURT | COMMUNE D’HAYNECOURT | HAYNECOURT |
CATILLON SUR SAMBRE | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 59 | F1 CATILLON/SAMBRE | RÉGIE NORÉADE | CATILLON-SUR-SAMBRE |
FERIN | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 59 | F1 FERIN | COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU DOUAISIS | FERIN |
F2 FERIN | COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU DOUAISIS | FERIN | |||||
F3 FERIN | COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU DOUAISIS | FERIN | |||||
LIMONT FONTAINE | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 59 | F5 LIMONT FONTAINE | AMVS/SUEZ | LIMONT-FONTAINE |
F2 LIMONT FONTAINE | AMVS/SUEZ | LIMONT-FONTAINE | |||||
F3 LIMONT FONTAINE | AMVS/SUEZ | LIMONT-FONTAINE | |||||
MOEUVRES | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 59 | F1 MOEUVRES | SIDEN SIAN/Régie Noréade | MOEUVRES |
REJET DE BEAULIEU | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 59 | F1 REJET DE BEAULIEU | RÉGIE NORÉADE | REJET-DE-BEAULIEU |
SALOME | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 59 | F6 SALOME | RÉGIE NORÉADE | SALOME |
F9 SALOME | RÉGIE NORÉADE | SALOME | |||||
F10 SALOME | RÉGIE NORÉADE | SALOME | |||||
SARS POTERIES | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 59 | F1 SARS POTERIES | RÉGIE NORÉADE | SARS-POTERIES |
F1 LEZ FONTAINE | RÉGIE NORÉADE | LEZ-FONTAINE | |||||
F2 LEZ FONTAINE | RÉGIE NORÉADE | LEZ-FONTAINE | |||||
SAULZOIR | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 59 | F1 SAULZOIR | RÉGIE NORÉADE | SAULZOIR |
F2 SAULZOIR | RÉGIE NORÉADE | SAULZOIR | |||||
VENDEGIES-SUR-ECAILLON | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 59 | F1 VENDEGIES/ECAIL. | RÉGIE NORÉADE | VENDEGIES-SUR-ECAILLON |
VIEUX RENG | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 59 | F4 VIEUX RENG | AMVS/SUEZ | VIEUX-RENG |
F1 VIEUX RENG LE MAZY | AMVS/SUEZ | VIEUX-RENG | |||||
AVESNES LE SEC | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 59 | F2 AVESNES LE SEC | RÉGIE NORÉADE | AVESNES-LE-SEC |
SOLESMES | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 59 | F1 SOLESMES SUCRERIE | NOREADE REGIE SIDEN/SIAN | SOLESMES |
F1 SOLESMES COMMUNAL | NOREADE REGIE SIDEN/SIAN | SOLESMES | |||||
NEUVILLY | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 59 | F1 NEUVILLY | NOREADE REGIE SIDEN/SIAN | NEUVILLY |
F2 NEUVILLY | NOREADE REGIE SIDEN/SIAN | NEUVILLY | |||||
ESQUERCHIN | OUI | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 59 | F1 ESQUERCHIN | DOUAISIS AGGLO | ESQUERCHIN |
F2 ESQUERCHIN | DOUAISIS AGGLO | ESQUERCHIN | |||||
EMMERIN (ARBRISSEAU) | OUI | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 59 | F0 EMMERIN | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | EMMERIN |
Forage Emmerin 02 | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | EMMERIN | |||||
Forage Emmerin 03 | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | EMMERIN | |||||
F7 EMMERIN | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | EMMERIN | |||||
Forage Emmerin 08 | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | EMMERIN | |||||
F10 EMMERIN | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | EMMERIN | |||||
F4 WATTIGNIES | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | WATTIGNIES | |||||
F5 WATTIGNIES | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | WATTIGNIES | |||||
F6 WATTIGNIES | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | WATTIGNIES | |||||
F10 HOUPLIN ANCOISNE | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | HOUPLIN-ANCOISNE | |||||
F9 HOUPLIN ANCOISNE | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | HOUPLIN-ANCOISNE | |||||
F7 HOUPLIN ANCOISNE | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | HOUPLIN-ANCOISNE | |||||
F5 HOUPLIN ANCOISNE | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | HOUPLIN-ANCOISNE | |||||
F6 HOUPLIN ANCOISNE | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | HOUPLIN-ANCOISNE | |||||
F4 HOUPLIN ANCOISNE | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | HOUPLIN-ANCOISNE | |||||
F1 HOUPLIN ANCOISNE | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | HOUPLIN-ANCOISNE | |||||
F2 HOUPLIN ANCOISNE | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | HOUPLIN-ANCOISNE | |||||
F1 SECLIN | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | SECLIN | |||||
INCHY | OUI | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 59 | F1 INCHY | NOREADE REGIE SIDEN-SIAN | INCHY |
F1 TROISVILLES | RÉGIE NORÉADE | TROISVILLES | |||||
HARDIVILLERS | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 60 | HARDIVILLERS | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PLATEAU PICARD | HARDIVILLERS |
MESNIL CONTEVILLE | OUI | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 60 | MESNIL-CONTEVILLE (LE) | SIAEP DE BEAUDEDUIT | MESNIL-CONTEVILLE(LE) |
VENDEUIL-CAPLY | OUI | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 60 | VENDEUIL CAPLY BRETEUIL | COMMUNE DE BRETEUIL | VENDEUIL-CAPLY |
MENNEVILLE | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 62 | MENNEVILLE GALERIE | Commune de DESVRES | MENNEVILLE |
MENNEVILLE PUITS | Commune de DESVRES | MENNEVILLE | |||||
HOULLE MOULLE | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 62 | F8 HOULLE | SED | HOULLE |
F6 HOULLE | SED | HOULLE | |||||
F5 HOULLE | SED | HOULLE | |||||
F4 MOULLE | SED | MOULLE | |||||
F3 MOULLE | SED | MOULLE | |||||
F2 MOULLE | SED | MOULLE | |||||
F1 MOULLE | SED | MOULLE | |||||
GUINES | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 62 | F10 GUINES ST BLAISE | SUEZ | GUINES |
CONCHIL LE TEMPLE | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 62 | CONCHIL LE TEMPLE | CA2BM | CONCHIL-LE-TEMPLE |
CONCHIL LE TEMPLE | CA2BM | CONCHIL-LE-TEMPLE | |||||
ARRAS | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 62 | FO3 ARRAS MEAULENS | CUA | ARRAS |
FO2 ARRAS MEAULENS | CUA | ARRAS | |||||
FO1 ARRAS MEAULENS | CUA | ARRAS | |||||
AIRE SUR LA LYS | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 62 | MOULIN LE COMTE | SYNDICAT MIXTE D'ADDUCTION DES EAUX DE LA LYS | AIRE-SUR-LA-LYS |
IZEL LES EQUERCHIN | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 62 | IZEL LES EQUERCHIN | CAHC | IZEL-LES-EQUERCHIN |
NIELLES LES BLEQUIN | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 62 | P2 LE CARDONNOIS | SIDEALF | NIELLES-LES-BLEQUIN |
AVION | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 62 | FO1 AVION RAQUETTE | COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LENS-LIÉVIN | AVION |
FO2 AVION RAQUETTE | COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LENS-LIÉVIN | AVION | |||||
LIEVIN | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 62 | FO3 LIEVIN EQUIPAGES | COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LENS-LIÉVIN | LIEVIN |
FO4 LIEVIN EQUIPAGES | COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LENS-LIÉVIN | LIEVIN | |||||
FO5 LIEVIN EQUIPAGES | COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LENS-LIÉVIN | LIEVIN | |||||
GRAND ROLLENCOURT | COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LENS-LIÉVIN | LIEVIN | |||||
BREBIERES | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 62 | FO1 BREBIERES | CAHC | BREBIERES |
FO2 BREBIERES | CAHC | BREBIERES | |||||
CARLY | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 62 | PRISE D'EAU DE CARLY | CAB | CARLY |
SERQUES | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 62 | FO6BIS CASO SERQUES | CAPSO | SERQUES |
VENDIN LE VIEIL | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 62 | FO1 VENDIN LE VIEIL | COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LENS-LIÉVIN | VENDIN-LE-VIEIL |
FO2 VENDIN LE VIEIL | COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LENS-LIÉVIN | VENDIN-LE-VIEIL | |||||
TINGRY | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 62 | GALERIE CAPTANTE TINGRY | CAB | TINGRY |
SAMER | NON | AP | HAUTS-DE-FRANCE | 62 | GALERIE DU MOLINET | CAB | SAMER |
